Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 177,10 214,37 237,95 322,88 358,40 375,90 417,24 423,47 470,07 520,54 720,41 727,57
19 a 23 240,50 291,11 323,14 377,77 419,33 439,80 488,17 495,46 549,98 609,03 842,88 851,26
24 a 28 282,32 341,73 379,33 460,88 511,58 536,56 595,57 604,46 670,98 743,02 1.028,31 1.038,54
29 a 33 282,32 341,73 379,33 553,06 613,90 643,87 714,68 725,35 805,18 891,62 1.233,97 1.246,25
34 a 38 282,32 341,73 379,33 580,71 644,60 676,06 750,41 761,62 845,44 936,20 1.295,67 1.308,56
39 a 43 315,35 381,71 423,71 638,78 709,06 743,67 825,45 837,78 929,98 1.029,82 1.425,24 1.439,42
44 a 48 435,50 527,14 585,14 798,48 886,33 929,59 1.031,81 1.047,23 1.162,48 1.287,28 1.781,55 1.799,28
49 a 53 519,99 629,41 698,66 878,33 974,96 1.022,55 1.134,99 1.151,95 1.278,73 1.416,01 1.959,71 1.979,21
54 a 58 747,75 905,09 1.004,67 1.097,91 1.218,70 1.278,19 1.418,74 1.439,94 1.598,41 1.770,01 2.449,64 2.474,01
59 ou + 1.060,31 1.283,42 1.424,62 1.921,34 2.132,73 2.236,83 2.482,80 2.519,90 2.797,22 3.097,52 4.286,87 4.329,52

Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Completa | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 132,83 160,78 178,47 242,17 268,81 281,93 312,94 317,61 352,56 390,42 540,32 545,69
19 a 23 180,38 218,34 242,36 283,34 314,51 329,86 366,14 371,60 412,50 456,79 632,17 638,46
24 a 28 211,75 256,31 284,51 345,67 383,70 402,43 446,69 453,35 503,25 557,28 771,25 778,92
29 a 33 211,75 256,31 284,51 414,80 460,44 482,92 536,03 544,02 603,90 668,74 925,50 934,70
34 a 38 211,75 256,31 284,51 435,54 483,46 507,07 562,83 571,22 634,10 702,18 971,78 981,44
39 a 43 236,52 286,30 317,80 479,09 531,81 557,78 619,11 628,34 697,51 772,40 1.068,96 1.079,58
44 a 48 326,63 395,38 438,88 598,86 664,76 697,23 773,89 785,43 871,89 965,50 1.336,20 1.349,48
49 a 53 390,00 472,08 524,02 658,75 731,24 766,95 851,28 863,97 959,08 1.062,05 1.469,82 1.484,43
54 a 58 560,82 678,85 753,54 823,44 914,05 958,69 1.064,10 1.079,96 1.198,85 1.327,56 1.837,28 1.855,54
59 ou + 795,24 962,61 1.068,52 1.441,02 1.599,59 1.677,71 1.862,18 1.889,93 2.097,99 2.323,23 3.215,24 3.247,20

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 177,10 214,37 237,95 322,88 358,40 375,90 417,24 423,47 470,07 520,54 720,41 727,57
19 a 23 240,50 291,11 323,14 377,77 419,33 439,80 488,17 495,46 549,98 609,03 842,88 851,26
24 a 28 282,32 341,73 379,33 460,88 511,58 536,56 595,57 604,46 670,98 743,02 1.028,31 1.038,54
29 a 33 282,32 341,73 379,33 553,06 613,90 643,87 714,68 725,35 805,18 891,62 1.233,97 1.246,25
34 a 38 282,32 341,73 379,33 580,71 644,60 676,06 750,41 761,62 845,44 936,20 1.295,67 1.308,56
39 a 43 315,35 381,71 423,71 638,78 709,06 743,67 825,45 837,78 929,98 1.029,82 1.425,24 1.439,42
44 a 48 435,50 527,14 585,14 798,48 886,33 929,59 1.031,81 1.047,23 1.162,48 1.287,28 1.781,55 1.799,28
49 a 53 519,99 629,41 698,66 878,33 974,96 1.022,55 1.134,99 1.151,95 1.278,73 1.416,01 1.959,71 1.979,21
54 a 58 747,75 905,09 1.004,67 1.097,91 1.218,70 1.278,19 1.418,74 1.439,94 1.598,41 1.770,01 2.449,64 2.474,01
59 ou + 1.060,31 1.283,42 1.424,62 1.921,34 2.132,73 2.236,83 2.482,80 2.519,90 2.797,22 3.097,52 4.286,87 4.329,52

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Completa | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 132,83 160,78 178,47 242,17 268,81 281,93 312,94 317,61 352,56 390,42 540,32 545,69
19 a 23 180,38 218,34 242,36 283,34 314,51 329,86 366,14 371,60 412,50 456,79 632,17 638,46
24 a 28 211,75 256,31 284,51 345,67 383,70 402,43 446,69 453,35 503,25 557,28 771,25 778,92
29 a 33 211,75 256,31 284,51 414,80 460,44 482,92 536,03 544,02 603,90 668,74 925,50 934,70
34 a 38 211,75 256,31 284,51 435,54 483,46 507,07 562,83 571,22 634,10 702,18 971,78 981,44
39 a 43 236,52 286,30 317,80 479,09 531,81 557,78 619,11 628,34 697,51 772,40 1.068,96 1.079,58
44 a 48 326,63 395,38 438,88 598,86 664,76 697,23 773,89 785,43 871,89 965,50 1.336,20 1.349,48
49 a 53 390,00 472,08 524,02 658,75 731,24 766,95 851,28 863,97 959,08 1.062,05 1.469,82 1.484,43
54 a 58 560,82 678,85 753,54 823,44 914,05 958,69 1.064,10 1.079,96 1.198,85 1.327,56 1.837,28 1.855,54
59 ou + 795,24 962,61 1.068,52 1.441,02 1.599,59 1.677,71 1.862,18 1.889,93 2.097,99 2.323,23 3.215,24 3.247,20

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 177,10 214,37 237,95 290,40 322,34 338,08 375,27 380,87 422,78 468,17 647,94 654,38
19 a 23 240,50 291,11 323,14 339,77 377,14 395,55 439,07 445,62 494,65 547,76 758,09 765,62
24 a 28 282,32 341,73 379,33 414,52 460,11 482,57 535,67 543,66 603,47 668,27 924,87 934,06
29 a 33 282,32 341,73 379,33 497,42 552,13 579,08 642,80 652,39 724,16 801,92 1.109,84 1.120,87
34 a 38 282,32 341,73 379,33 522,29 579,74 608,03 674,94 685,01 760,37 842,02 1.165,33 1.176,91
39 a 43 315,35 381,71 423,71 574,52 637,71 668,83 742,43 753,51 836,41 926,22 1.281,86 1.294,60
44 a 48 435,50 527,14 585,14 718,15 797,14 836,04 928,04 941,89 1.045,51 1.157,78 1.602,33 1.618,25
49 a 53 519,99 629,41 698,66 789,97 876,85 919,64 1.020,84 1.036,08 1.150,06 1.273,56 1.762,56 1.780,08
54 a 58 747,75 905,09 1.004,67 987,46 1.096,06 1.149,55 1.276,05 1.295,10 1.437,58 1.591,95 2.203,20 2.225,10
59 ou + 1.060,31 1.283,42 1.424,62 1.728,06 1.918,11 2.011,71 2.233,09 2.266,43 2.515,77 2.785,91 3.855,60 3.893,93

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Completa | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 132,83 160,78 178,47 217,81 241,77 253,57 281,46 285,66 317,09 351,14 485,96 490,79
19 a 23 180,38 218,34 242,36 254,84 282,87 296,68 329,31 334,22 371,00 410,83 568,57 574,22
24 a 28 211,75 256,31 284,51 310,90 345,10 361,95 401,76 407,75 452,62 501,21 693,66 700,55
29 a 33 211,75 256,31 284,51 373,08 414,12 434,34 482,11 489,30 543,14 601,45 832,39 840,66
34 a 38 211,75 256,31 284,51 391,73 434,83 456,06 506,22 513,77 570,30 631,52 874,01 882,69
39 a 43 236,52 286,30 317,80 430,90 478,31 501,67 556,84 565,15 627,33 694,67 961,41 970,96
44 a 48 326,63 395,38 438,88 538,63 597,89 627,09 696,05 706,44 784,16 868,34 1.201,76 1.213,70
49 a 53 390,00 472,08 524,02 592,49 657,68 689,80 765,66 777,08 862,58 955,17 1.321,94 1.335,07
54 a 58 560,82 678,85 753,54 740,61 822,10 862,25 957,08 971,35 1.078,23 1.193,96 1.652,43 1.668,84
59 ou + 795,24 962,61 1.068,52 1.296,07 1.438,68 1.508,94 1.674,89 1.699,86 1.886,90 2.089,43 2.891,75 2.920,47

Linha Amil

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Parcial

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 168,25 203,65 226,05 281,88 312,89 328,17 364,26 369,70 410,38 454,45 628,94 635,19
19 a 23 228,48 276,56 306,98 329,80 366,08 383,96 426,18 432,55 480,14 531,71 735,86 743,17
24 a 28 268,21 324,65 360,36 402,36 446,62 468,43 519,94 527,71 585,77 648,69 897,75 906,67
29 a 33 268,21 324,65 360,36 482,83 535,94 562,12 623,93 633,25 702,92 778,43 1.077,30 1.088,00
34 a 38 268,21 324,65 360,36 506,97 562,74 590,23 655,13 664,91 738,07 817,35 1.131,17 1.142,40
39 a 43 299,59 362,63 402,52 557,67 619,01 649,25 720,64 731,40 811,88 899,09 1.244,29 1.256,64
44 a 48 413,73 500,79 555,88 697,09 773,76 811,56 900,80 914,25 1.014,85 1.123,86 1.555,36 1.570,80
49 a 53 493,99 597,94 663,72 766,80 851,14 892,72 990,88 1.005,68 1.116,34 1.236,25 1.710,90 1.727,88
54 a 58 710,36 859,84 954,43 958,50 1.063,93 1.115,90 1.238,60 1.257,10 1.395,43 1.545,31 2.138,63 2.159,85
59 ou + 1.007,29 1.219,25 1.353,38 1.677,38 1.861,88 1.952,83 2.167,55 2.199,93 2.442,00 2.704,29 3.742,60 3.779,74

Linha Amil

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Completa

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 126,19 152,74 169,55 211,42 234,68 246,13 273,21 277,28 307,80 340,85 471,72 476,40
19 a 23 171,37 207,42 230,25 247,36 274,58 287,97 319,66 324,42 360,13 398,79 551,91 557,39
24 a 28 201,17 243,49 270,29 301,78 334,99 351,32 389,99 395,79 439,36 486,52 673,33 680,02
29 a 33 201,17 243,49 270,29 362,14 401,99 421,58 467,99 474,95 527,23 583,82 808,00 816,02
34 a 38 201,17 243,49 270,29 380,25 422,09 442,66 491,39 498,70 553,59 613,01 848,40 856,82
39 a 43 224,71 271,98 301,91 418,28 464,30 486,93 540,53 548,57 608,95 674,31 933,24 942,50
44 a 48 310,32 375,60 416,94 522,85 580,38 608,66 675,66 685,71 761,19 842,89 1.166,55 1.178,13
49 a 53 370,52 448,47 497,83 575,14 638,42 669,53 743,23 754,28 837,31 927,18 1.283,21 1.295,94
54 a 58 532,81 644,90 715,88 718,93 798,03 836,91 929,04 942,85 1.046,64 1.158,98 1.604,01 1.619,93
59 ou + 755,52 914,47 1.015,12 1.258,13 1.396,55 1.464,59 1.625,82 1.649,99 1.831,62 2.028,22 2.807,02 2.834,88

Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 148,20 179,38 199,12 270,19 299,91 314,55 349,15 354,36 393,35 435,59 602,84 608,83
19 a 23 201,26 243,60 270,40 316,12 350,89 368,02 408,51 414,60 460,22 509,64 705,32 712,33
24 a 28 236,26 285,96 317,42 385,67 428,09 448,98 498,38 505,81 561,47 621,76 860,49 869,04
29 a 33 236,26 285,96 317,42 462,80 513,71 538,78 598,06 606,97 673,76 746,11 1.032,59 1.042,85
34 a 38 236,26 285,96 317,42 485,94 539,40 565,72 627,96 637,32 707,45 783,42 1.084,22 1.094,99
39 a 43 263,90 319,42 354,56 534,53 593,34 622,29 690,76 701,05 778,20 861,76 1.192,64 1.204,49
44 a 48 364,45 441,12 489,65 668,16 741,68 777,86 863,45 876,31 972,75 1.077,20 1.490,80 1.505,61
49 a 53 435,15 526,70 584,64 734,98 815,85 855,65 949,80 963,94 1.070,03 1.184,92 1.639,88 1.656,17
54 a 58 625,75 757,39 840,71 918,73 1.019,81 1.069,56 1.187,25 1.204,93 1.337,54 1.481,15 2.049,85 2.070,21
59 ou + 887,31 1.073,98 1.192,13 1.607,78 1.784,67 1.871,73 2.077,69 2.108,63 2.340,70 2.592,01 3.587,24 3.622,87

Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 18/08/2026 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 111,15 134,54 149,34 202,65 224,94 235,92 261,87 265,78 295,02 326,70 452,14 456,63
19 a 23 150,94 182,71 202,80 237,10 263,18 276,03 306,39 310,96 345,17 382,24 529,00 534,26
24 a 28 177,19 214,48 238,07 289,26 321,08 336,76 373,80 379,37 421,11 466,33 645,38 651,80
29 a 33 177,19 214,48 238,07 347,11 385,30 404,11 448,56 455,24 505,33 559,60 774,46 782,16
34 a 38 177,19 214,48 238,07 364,47 404,57 424,32 470,99 478,00 530,60 587,58 813,18 821,27
39 a 43 197,92 239,57 265,92 400,92 445,03 466,75 518,09 525,80 583,66 646,34 894,50 903,40
44 a 48 273,33 330,85 367,24 501,15 556,29 583,44 647,61 657,25 729,58 807,93 1.118,13 1.129,25
49 a 53 326,36 395,03 438,48 551,27 611,92 641,78 712,37 722,98 802,54 888,72 1.229,94 1.242,18
54 a 58 469,31 568,05 630,53 689,09 764,90 802,23 890,46 903,73 1.003,18 1.110,90 1.537,43 1.552,73
59 ou + 665,48 805,49 894,09 1.205,91 1.338,58 1.403,90 1.558,31 1.581,53 1.755,57 1.944,08 2.690,50 2.717,28

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 148,20 179,38 199,12 270,19 299,91 314,55 349,15 354,36 393,35 435,59 602,84 608,83
19 a 23 201,26 243,60 270,40 316,12 350,89 368,02 408,51 414,60 460,22 509,64 705,32 712,33
24 a 28 236,26 285,96 317,42 385,67 428,09 448,98 498,38 505,81 561,47 621,76 860,49 869,04
29 a 33 236,26 285,96 317,42 462,80 513,71 538,78 598,06 606,97 673,76 746,11 1.032,59 1.042,85
34 a 38 236,26 285,96 317,42 485,94 539,40 565,72 627,96 637,32 707,45 783,42 1.084,22 1.094,99
39 a 43 263,90 319,42 354,56 534,53 593,34 622,29 690,76 701,05 778,20 861,76 1.192,64 1.204,49
44 a 48 364,45 441,12 489,65 668,16 741,68 777,86 863,45 876,31 972,75 1.077,20 1.490,80 1.505,61
49 a 53 435,15 526,70 584,64 734,98 815,85 855,65 949,80 963,94 1.070,03 1.184,92 1.639,88 1.656,17
54 a 58 625,75 757,39 840,71 918,73 1.019,81 1.069,56 1.187,25 1.204,93 1.337,54 1.481,15 2.049,85 2.070,21
59 ou + 887,31 1.073,98 1.192,13 1.607,78 1.784,67 1.871,73 2.077,69 2.108,63 2.340,70 2.592,01 3.587,24 3.622,87

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 111,15 134,54 149,34 202,65 224,94 235,92 261,87 265,78 295,02 326,70 452,14 456,63
19 a 23 150,94 182,71 202,80 237,10 263,18 276,03 306,39 310,96 345,17 382,24 529,00 534,26
24 a 28 177,19 214,48 238,07 289,26 321,08 336,76 373,80 379,37 421,11 466,33 645,38 651,80
29 a 33 177,19 214,48 238,07 347,11 385,30 404,11 448,56 455,24 505,33 559,60 774,46 782,16
34 a 38 177,19 214,48 238,07 364,47 404,57 424,32 470,99 478,00 530,60 587,58 813,18 821,27
39 a 43 197,92 239,57 265,92 400,92 445,03 466,75 518,09 525,80 583,66 646,34 894,50 903,40
44 a 48 273,33 330,85 367,24 501,15 556,29 583,44 647,61 657,25 729,58 807,93 1.118,13 1.129,25
49 a 53 326,36 395,03 438,48 551,27 611,92 641,78 712,37 722,98 802,54 888,72 1.229,94 1.242,18
54 a 58 469,31 568,05 630,53 689,09 764,90 802,23 890,46 903,73 1.003,18 1.110,90 1.537,43 1.552,73
59 ou + 665,48 805,49 894,09 1.205,91 1.338,58 1.403,90 1.558,31 1.581,53 1.755,57 1.944,08 2.690,50 2.717,28

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 148,20 179,38 199,12 243,01 269,74 282,91 314,03 318,71 353,78 391,77 542,19 547,58
19 a 23 201,26 243,60 270,40 284,32 315,60 331,00 367,42 372,89 413,92 458,37 634,36 640,67
24 a 28 236,26 285,96 317,42 346,87 385,03 403,82 448,25 454,93 504,98 559,21 773,92 781,62
29 a 33 236,26 285,96 317,42 416,24 462,04 484,58 537,90 545,92 605,98 671,05 928,70 937,94
34 a 38 236,26 285,96 317,42 437,05 485,14 508,81 564,80 573,22 636,28 704,60 975,14 984,84
39 a 43 263,90 319,42 354,56 480,76 533,65 559,69 621,28 630,54 699,91 775,06 1.072,65 1.083,32
44 a 48 364,45 441,12 489,65 600,95 667,06 699,61 776,60 788,18 874,89 968,83 1.340,81 1.354,15
49 a 53 435,15 526,70 584,64 661,05 733,77 769,57 854,26 867,00 962,38 1.065,71 1.474,89 1.489,57
54 a 58 625,75 757,39 840,71 826,31 917,21 961,96 1.067,83 1.083,75 1.202,98 1.332,14 1.843,61 1.861,96
59 ou + 887,31 1.073,98 1.192,13 1.446,04 1.605,12 1.683,43 1.868,70 1.896,56 2.105,22 2.331,25 3.226,32 3.258,43

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 111,15 134,54 149,34 182,26 202,31 212,19 235,53 239,04 265,34 293,83 406,65 410,69
19 a 23 150,94 182,71 202,80 213,24 236,70 248,26 275,57 279,68 310,45 343,78 475,78 480,51
24 a 28 177,19 214,48 238,07 260,15 288,77 302,88 336,20 341,21 378,75 419,41 580,45 586,22
29 a 33 177,19 214,48 238,07 312,18 346,52 363,46 403,44 409,45 454,50 503,29 696,54 703,46
34 a 38 177,19 214,48 238,07 327,79 363,85 381,63 423,61 429,92 477,23 528,45 731,37 738,63
39 a 43 197,92 239,57 265,92 360,57 400,24 419,79 465,97 472,91 524,95 581,30 804,51 812,49
44 a 48 273,33 330,85 367,24 450,71 500,30 524,74 582,46 591,14 656,19 726,63 1.005,64 1.015,61
49 a 53 326,36 395,03 438,48 495,78 550,33 577,21 640,71 650,25 721,81 799,29 1.106,20 1.117,17
54 a 58 469,31 568,05 630,53 619,73 687,91 721,51 800,89 812,81 902,26 999,11 1.382,75 1.396,46
59 ou + 665,48 805,49 894,09 1.084,53 1.203,84 1.262,64 1.401,56 1.422,42 1.578,96 1.748,44 2.419,81 2.443,81

Linha Amil

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 140,79 170,41 189,16 235,88 261,83 274,61 304,82 309,37 343,41 380,28 526,30 531,53
19 a 23 191,19 231,42 256,88 275,98 306,34 321,29 356,64 361,96 401,79 444,93 615,77 621,89
24 a 28 224,44 271,66 301,55 336,70 373,73 391,97 435,10 441,59 490,18 542,81 751,24 758,71
29 a 33 224,44 271,66 301,55 404,04 448,48 470,36 522,12 529,91 588,22 651,37 901,49 910,45
34 a 38 224,44 271,66 301,55 424,24 470,90 493,88 548,23 556,41 617,63 683,94 946,56 955,97
39 a 43 250,70 303,44 336,83 466,66 517,99 543,27 603,05 612,05 679,39 752,33 1.041,22 1.051,57
44 a 48 346,22 419,05 465,16 583,33 647,49 679,09 753,81 765,06 849,24 940,41 1.301,53 1.314,46
49 a 53 413,39 500,35 555,40 641,66 712,24 747,00 829,19 841,57 934,16 1.034,45 1.431,68 1.445,91
54 a 58 594,45 719,50 798,67 802,08 890,30 933,75 1.036,49 1.051,96 1.167,70 1.293,06 1.789,60 1.807,39
59 ou + 842,93 1.020,25 1.132,51 1.403,64 1.558,03 1.634,06 1.813,86 1.840,93 2.043,48 2.262,86 3.131,80 3.162,93

Linha Amil

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 17/08/2026 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Bronze SP Mais [A] Prata II [E] Prata II [A] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Ouro II [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A]
00 a 18 105,59 127,81 141,87 176,92 196,38 205,97 228,62 232,03 257,56 285,22 394,73 398,65
19 a 23 143,39 173,57 192,66 207,00 229,76 240,98 267,49 271,48 301,35 333,71 461,83 466,42
24 a 28 168,33 203,75 226,16 252,54 280,31 294,00 326,34 331,21 367,65 407,13 563,43 569,03
29 a 33 168,33 203,75 226,16 303,05 336,37 352,80 391,61 397,45 441,18 488,56 676,12 682,84
34 a 38 168,33 203,75 226,16 318,20 353,19 370,44 411,19 417,32 463,24 512,99 709,93 716,98
39 a 43 188,02 227,59 252,62 350,02 388,51 407,48 452,31 459,05 509,56 564,29 780,92 788,68
44 a 48 259,66 314,30 348,87 437,53 485,64 509,35 565,39 573,81 636,95 705,36 976,15 985,85
49 a 53 310,03 375,27 416,55 481,28 534,20 560,29 621,93 631,19 700,65 775,90 1.073,77 1.084,44
54 a 58 445,82 539,64 599,00 601,60 667,75 700,36 777,41 788,99 875,81 969,88 1.342,21 1.355,55
59 ou + 632,17 765,21 849,38 1.052,80 1.168,56 1.225,63 1.360,47 1.380,73 1.532,67 1.697,29 2.348,87 2.372,21

Linha Selecionada Saúde

02 vidas | Válido a partir de 09/06/2026 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 396,90 440,58 507,75 563,59 670,74 677,41 731,60
19 a 23 464,37 515,48 594,07 659,40 784,77 792,57 855,97
24 a 28 566,53 628,89 724,77 804,47 957,42 966,94 1.044,28
29 a 33 679,84 754,67 869,72 965,36 1.148,90 1.160,33 1.253,14
34 a 38 713,83 792,40 913,21 1.013,63 1.206,35 1.218,35 1.315,80
39 a 43 785,21 871,64 1.004,53 1.114,99 1.326,99 1.340,19 1.447,38
44 a 48 981,51 1.089,55 1.255,66 1.393,74 1.658,74 1.675,24 1.809,23
49 a 53 1.079,66 1.198,51 1.381,23 1.533,11 1.824,61 1.842,76 1.990,15
54 a 58 1.349,58 1.498,14 1.726,54 1.916,39 2.280,76 2.303,45 2.487,69
59 ou + 2.361,77 2.621,75 3.021,45 3.353,68 3.991,33 4.031,04 4.353,46

Linha Selecionada Saúde

02 vidas | Válido a partir de 09/06/2026 | Coparticipação Completa | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 297,68 330,44 380,82 422,70 503,07 508,07 548,71
19 a 23 348,29 386,61 445,56 494,56 588,59 594,44 641,99
24 a 28 424,91 471,66 543,58 603,36 718,08 725,22 783,23
29 a 33 509,89 565,99 652,30 724,03 861,70 870,26 939,88
34 a 38 535,38 594,29 684,92 760,23 904,79 913,77 986,87
39 a 43 588,92 653,72 753,41 836,25 995,27 1.005,15 1.085,56
44 a 48 736,15 817,15 941,76 1.045,31 1.244,09 1.256,44 1.356,95
49 a 53 809,77 898,87 1.035,94 1.149,84 1.368,50 1.382,08 1.492,65
54 a 58 1.012,21 1.123,59 1.294,93 1.437,30 1.710,63 1.727,60 1.865,81
59 ou + 1.771,37 1.966,28 2.266,13 2.515,28 2.993,60 3.023,30 3.265,17

Linha Selecionada Saúde

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 09/06/2026 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 396,90 440,58 507,75 563,59 670,74 677,41 731,60
19 a 23 464,37 515,48 594,07 659,40 784,77 792,57 855,97
24 a 28 566,53 628,89 724,77 804,47 957,42 966,94 1.044,28
29 a 33 679,84 754,67 869,72 965,36 1.148,90 1.160,33 1.253,14
34 a 38 713,83 792,40 913,21 1.013,63 1.206,35 1.218,35 1.315,80
39 a 43 785,21 871,64 1.004,53 1.114,99 1.326,99 1.340,19 1.447,38
44 a 48 981,51 1.089,55 1.255,66 1.393,74 1.658,74 1.675,24 1.809,23
49 a 53 1.079,66 1.198,51 1.381,23 1.533,11 1.824,61 1.842,76 1.990,15
54 a 58 1.349,58 1.498,14 1.726,54 1.916,39 2.280,76 2.303,45 2.487,69
59 ou + 2.361,77 2.621,75 3.021,45 3.353,68 3.991,33 4.031,04 4.353,46

Linha Selecionada Saúde

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 09/06/2026 | Coparticipação Completa | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 297,68 330,44 380,82 422,70 503,07 508,07 548,71
19 a 23 348,29 386,61 445,56 494,56 588,59 594,44 641,99
24 a 28 424,91 471,66 543,58 603,36 718,08 725,22 783,23
29 a 33 509,89 565,99 652,30 724,03 861,70 870,26 939,88
34 a 38 535,38 594,29 684,92 760,23 904,79 913,77 986,87
39 a 43 588,92 653,72 753,41 836,25 995,27 1.005,15 1.085,56
44 a 48 736,15 817,15 941,76 1.045,31 1.244,09 1.256,44 1.356,95
